高级搜索: 至强  显卡天梯图  CPU  AMD  INTEL  笔记本  Xeon  2019  显卡  性能排行榜 

2019最新 显卡性能排行天梯图

   日期:2019-07-03     浏览:5247    评论:0    
排名 显卡 图例 分数
1 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 15038
2 GeForce GTX 1080 Ti 13839
3 NVIDIA TITAN Xp 13716
4 Radeon Pro Vega 64 13397
5 Quadro P6000 13310
6 TITAN V 13161
7 NVIDIA TITAN X 13118
8 Radeon RX Vega 12297
9 GeForce GTX 1070 Ti 12279
10 GeForce GTX 1080 12205
11 Quadro P5200 11867
12 Radeon RX Vega 64 11709
13 Radeon Vega Frontier Edition 11486
14 Radeon RX Vega 56 11387
15 GeForce GTX 980 Ti 11332
16 GeForce GTX 1070 11109
17 Radeon Pro WX 9100 10778
18 GeForce GTX TITAN X 10694
19 Quadro GP100 10631
20 Quadro P4000 10433
21 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10272
22 Quadro P5000 10114
23 Quadro M6000 24GB 9990
24 GeForce GTX 980 9585
25 Radeon Pro Duo 9451
26 Radeon R9 Fury 9372
27 Quadro M5500 9322
28 Quadro M6000 9295
29 Quadro P4000 with Max-Q Design 9082
30 GeForce GTX 1060 8893
31 GeForce GTX 780 Ti 8890
32 GeForce GTX 1060 3GB 8857
33 GeForce GTX TITAN Black 8595
34 GeForce GTX 970 8581
35 Radeon R9 390X 8515
36 Quadro M5000 8480
37 Radeon R9 Fury + Fury X 8408
38 Quadro P2000 8386
39 FirePro W9100 Adapter 8299
40 Radeon RX 580 8279
41 FirePro W8100 Graphic Adapter 8219
42 Radeon RX 480 8114
43 Radeon R9 390 8055
44 Radeon Pro WX 7100 8024
45 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 7999
46 GeForce GTX 780 7968
47 GeForce GTX Titan 7900
48 GeForce GTX TITAN Z 7736
49 Quadro K6000 7715
50 Tesla M6 7621
51 Radeon R9 295X2 7597
52 Radeon RX 470 7442
53 Radeon R9 290X / 390X 7380
54 Radeon R9 290 / 390 7090
55 FirePro W9100 7038
56 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 6994
57 Quadro M4000 6725
58 Radeon RX 570 6725
59 Radeon RX480 6424
60 Radeon R9 380X 6154
61 Quadro K5200 6126
62 GeForce GTX 770 6088
63 Radeon R9 380 6085
64 FirePro W8100 6010
65 GRID M60-2Q 5904
66 GeForce GTX 1050 Ti 5855
67 Radeon R9 280X 5834
68 GeForce GTX 980M 5812
69 GeForce GTX 960 5804
70 FirePro W7100 Adapter 5794
71 Radeon R9 M395X 5762
72 GeForce GTX 680 5680
73 Radeon RX Vega M GL 5629
74 Radeon R9 285 / 380 5552
75 Radeon HD 7990 5490
76 Radeon Pro WX 5100 5479
77 FirePro W9000 5394
78 Radeon R9 280 5390
79 GeForce GTX 670 5372
80 Quadro M5000M 5369
81 GeForce GTX 690 5358
82 FirePro W7100 5357
83 GRID M60-1Q 5309
84 Quadro P1000 5255
85 Radeon HD 7970 / R9 280X 5247
86 GeForce GTX 950 5206
87 Radeon R9 M395 5164
88 Radeon R9 M295X 5150
89 GeForce GTX 760 Ti 5112
90 GeForce GTX 580 5021
91 GeForce GTX 760 4944
92 Radeon HD 8990 4916
93 Radeon HD 7950 / R9 280 4764
94 FirePro W8000 Adapter 4751
95 Radeon R9 370 4722
96 Radeon R9 270X 4676
97 GeForce GTX 660 Ti 4675
98 Radeon R7 370 4660
99 FirePro W7170M 4643
100 GeForce GTX 1050 4506
101 Radeon RX 560 4493
102 Quadro P3000 4474
103 Quadro K4200 4465
104 Radeon HD 7870 XT 4445
105 GeForce GTX 570 4419
106 FirePro W8000 4400
107 GeForce GTX 680MX 4368
108 Quadro M4000M 4365
109 Radeon HD 7870 4359
110 GeForce GTX 480 4356
111 GRID K520 4340
112 Radeon RX 460 4334
113 Quadro M2000 4304
114 Quadro M3000M 4283
115 FirePro W7000 4270
116 Radeon R9 270 / R7 370 4264
117 Radeon R9 M290X 4233
118 GeForce GTX 590 4201
119 GeForce GTX 775M 4186
120 Radeon R9 M390X 4175
121 FirePro S7000 4166
122 GeForce GTX 660 4126
123 Quadro K5000 4017
124 GeForce GTX 780M 3996
125 GeForce GTX 970M 3983
126 FirePro W7000 Adapter 3954
127 Radeon Pro WX4100 3949
128 Radeon Pro WX 4100 3904
129 Radeon HD 8970M 3876
130 GRID M60-8Q 3867
131 Radeon HD 7850 3831
132 Radeon HD 7970M 3793
133 GRID K2 3772
134 Tesla C2050 / C2070 3756
135 GeForce GTX 750 Ti 3716
136 GeForce GTX 880M 3629
137 GeForce GTX 470 3604
138 Radeon R9 M470X 3593
139 Radeon Pro WX 3100 3554
140 Radeon Pro 560 3553
141 Quadro K2200 3548
142 GeForce GTX 560 Ti 3537
143 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3536
144 Radeon RX 550 3508
145 Radeon HD 6970 3503
146 Quadro 6000 3499
147 Radeon Pro 460 3490
148 Tesla C2050 3465
149 Radeon Pro WX 4150 3408
150 Quadro M2200 3406
151 GeForce GTX 680M 3365
152 Tesla C2075 3324
153 GeForce GTX 750 3289
154 Radeon R7 360 3286
155 Radeon HD 6950 3203
156 FirePro V7000 Adapter 3161
157 Radeon R7 260X 3147
158 Radeon Pro 555 3140
159 Radeon HD8970M 3131
160 GeForce GTX 560 3120
161 Quadro P600 3104
162 GeForce GTX 965M 3098
163 Radeon R9 M380 3094
164 MxGPU 3091
165 Tesla C2070 3077
166 Quadro K5100M 3070
167 FirePro W5000 3067
168 Radeon HD 7790 3057
169 Radeon R9 360 3046
170 Quadro K1200 3025
171 Radeon R9 260 3018
172 FirePro W5100 3015
173 Radeon HD 8950 3010
174 GeForce GTX 465 2948
175 GRID K260Q 2940
176 FirePro M6100 2933
177 FirePro W4300 2894
178 Radeon R7 260 2893
179 Quadro K4000 2872
180 Radeon HD 6990 2858
181 Quadro 5000 2819
182 FirePro 3D V9800 2811
183 Radeon Pro 450 2798
184 Quadro M620 2790
185 Quadro M1200 2783
186 Quadro M2000M 2752
187 FirePro V7900 2717
188 FirePro V9800 Adapter 2714
189 GeForce GTX 650 Ti 2658
190 GeForce GTX 460 2656
191 GeForce GTX 770M 2641
192 Radeon HD 5870 2614
193 Quadro K2200M 2613
194 Radeon HD 5970 2613
195 Quadro K5000M 2604
196 Radeon HD 6870 2602
197 Radeon Pro WX 4130 2584
198 GeForce GTX 460 v2 2506
199 Device 2502
200 Quadro K4100M 2483
201 FirePro 3D V8800 2458
202 GeForce GTX 675MX 2402
203 GeForce GTX 485M 2382
204 GeForce GTX 870M 2363
205 Radeon RX Vega 11 2346
206 Quadro K620 2329
207 GeForce GTX 580M 2317
208 GeForce GTX 960A 2310
209 GeForce GT 1030 2287
210 Radeon HD 6850 2276
211 Radeon HD 5850 2272
212 Radeon R9 350 2264
213 GeForce GTX 460 SE 2254
214 GRID K280Q 2243
215 Quadro K4000M 2239
216 GeForce GT 645 2215
217 Radeon HD 7770 2210
218 GeForce GTX 560 SE 2209
219 Quadro M1000M 2183
220 GeForce GTX 745 2176
221 Firepro W5170M 2167
222 GeForce GTX 555 2164
223 Radeon R7 450 2162
224 RadeonT R7 450 2160
225 Radeon TM R9 A360 2148
226 GRID K240Q 2143
227 GeForce GTX 960M 2139
228 GeForce GTX 675M 2136
229 Radeon R9 M470 2117
230 Radeon Vega 8 2098
231 FirePro M5100 2097
232 FirePro V7800 2091
233 GeForce GTX 670MX 2062
234 Radeon R9 M375X 2062
235 Radeon HD 5830 2044
236 GeForce GTX 480M 2042
237 Radeon HD 6790 2041
238 Quadro 5000M 2039
239 GeForce MX130 2029
240 GeForce MX150 2026
241 Intel Iris Pro P580 2020
242 Quadro 4000 2020
243 GeForce GTX 570M 2016
244 Radeon R7 + R7 350双卡 1982
245 Radeon RX Vega 10 1982
246 Radeon R7 + HD 7700双卡 1962
247 Quadro K3100M 1961
248 Radeon HD 7660D + HD 7700双卡 1958
249 Radeon R9 M370X 1954
250 Matrox C680 PCIe x16 1951
251 GeForce GTX 470M 1949
252 Radeon HD 6900M 1931
253 GeForce GTX 550 Ti 1927
254 Radeon R9 M360 1927
255 GeForce GTX 670M 1925
256 GeForce GTX 645 1921
257 GeForce GTX 765M 1876
258 DameWare Development Mirror Driver 64-bit 1875
259 Intel Iris Pro 580 1841
260 Radeon HD 8570D + HD 7700双卡 1834
261 GeForce GTX 650 1832
262 Radeon R7 FX-9830P RADEON 1816
263 Matrox C900 PCIe x16 1812
264 FirePro 3D V7800 1809
265 Quadro 5010M 1809
266 GeForce GTX 860M 1807
267 Quadro P400 1802
268 Quadro 4000M 1799
269 Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X 1799
270 Radeon HD 8670D + 7700双卡 1788
271 Radeon R9 255 1782
272 GeForce GTX 950M 1776
273 Radeon Pro WX 2100 1776
274 Quadro K3000M 1761
275 FirePro W600 1759
276 FirePro W5130M 1757
277 FirePro W4100 Adapter 1747
278 Quadro M600M 1737
279 FirePro M4000 移动版 Pro 1709
280 Quadro K2000 1707
281 Radeon HD 5770 1703
282 FirePro M6000 移动版 Pro 1701
283 Radeon HD 7750 1696
284 Radeon Vega 8 Mobile 1691
285 Radeon HD 6770 1676
286 Quadro K2000D 1664
287 Radeon 540 1643
288 Radeon HD 8870M 1638
289 Intel Iris 550 1630
290 FirePro W4100 1611
291 Radeon E8860 1577
292 GeForce GT 755M 1576
293 GeForce GT 740 1575
294 FirePro M4000 1566
295 GeForce GTS 450 1556
296 GeForce GTX 560M 1554
297 GeForce GTX 850M 1551
298 Radeon HD 4890 1537
299 Radeon R5 A10-9630P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 1527
300 Intel Iris Pro 6200 1524
301 FirePro V5900 1523
302 Intel Iris Plus 650 1502
303 Radeon R9 M275X / M375 1490
304 Radeon HD 7660D + HD 6670双卡 1484
305 Radeon HD 7870M 1477
306 GeForce 945M 1466
307 Quadro 3000M 1446
308 Quadro M520 1445
309 FirePro 3D V5800 1437
310 Radeon HD 5750 1432
311 Radeon HD 7560D + 7670双卡 1426
312 Radeon HD 7730 1426
313 Radeon R7 430 1422
314 GeForce GTX 660M 1421
315 Radeon R9 M270X 1417
316 GeForce GTX 950A 1413
317 Radeon R7 250 1409
318 Intel Iris Plus 640 1407
319 GeForce GTX 760M 1404
320 GeForce GTX 460M 1392
321 Radeon R7 M370 1384
322 Radeon HD 4870 1381
323 Radeon R7 PRO A12-8870 1377
324 Radeon HD 7850M 1372
325 Radeon R7 PRO A10-9700 1370
326 Radeon HD 8670D + 6670双卡 1361
327 FirePro M40003 1358
328 Intel Iris 540 1346
329 Radeon HD 7560D + HD 7700双卡 1346
330 Radeon R7 PRO A12-9800 1346
331 FireStream 9270 1341
332 Barco MXRT 5400 1334
333 Radeon Vega 10 Mobile 1329
334 Radeon R7 PRO A10-8770 1319
335 FirePro M5950 1314
336 Quadro 2000 1314
337 Intel Coffee Lake UHD 1313
338 Radeon HD 6750 1312
339 Radeon R7 M465 1306
340 Quadro K2100M 1302
341 Radeon HD 4870 X2 1301
342 FirePro V4900 1299
343 Radeon HD 8790M 1297
344 GeForce GT 545 1292
345 FirePro W4170M 1290
346 GeForce 940MX 1287
347 Radeon R7 + R7 200双卡 1287
348 GeForce GT 750M 1286
349 Quadro 2000D 1285
350 Radeon R7 A12-9800 RADEON 1284
351 GeForce GT 640 1281
352 GeForce GTX 760A 1281
353 Radeon R7 A370 1281
354 Radeon R9 M265X 1276
355 FirePro 3D V8750 1271
356 Firepro W4190M 1269
357 GeForce GTX 285 1266
358 Radeon HD 8570D + HD 6670双卡 1260
359 Radeon R7 PRO A8-8670E 1248
360 GeForce GTX 275 1239
361 Radeon HD 8570D + 6570双卡 1239
362 Radeon HD 7660D + 6670双卡 1238
363 移动版 Radeon HD 5870 1237
364 Radeon HD 8790M / R9 M290X 1236
365 Radeon R7 A10-9700 RADEON 1230
366 Radeon HD 8670D + HD 6670双卡 1221
367 GeForce GT 650M 1217
368 Radeon R9 M375 1209
369 FirePro V4800 1204
370 GeForce GTX 280 1201
371 Intel HD P630 1198
372 FirePro 3D V8700 1197
373 Radeon HD 7750M 1191
374 Radeon R7 A12-9800E RADEON 1187
375 Radeon R7 A10-7890K 1185
376 Radeon R7 PRO A10-8770E 1185
377 Quadro 2000 D 1182
378 GeForce GPU 1176
379 GeForce 930A 1174
380 Intel Iris Pro 5200 1172
381 Radeon R7 PRO A10-9700E 1166
382 FireStream 9250 1164
383 Radeon R7 PRO A12-8870E 1160
384 NVS 810 1153
385 Radeon R7 M350 1147
386 GeForce GT 745A 1146
387 Radeon R7 A10-7870K 1144
388 GeForce 930MX 1142
389 Radeon HD 4850 X2 1139
390 Radeon HD 8850M / R9 M265X 1139
391 Intel HD 630 1137
392 GeForce GTX 260 1131
393 Radeon HD 7560D + 6670双卡 1130
394 Radeon R7 A8-9600 RADEON 1124
395 Radeon R7 M260X 1114
396 FirePro M4170 1113
397 Radeon 530 1113
398 Radeon R9 M275 1111
399 Intel UHD 630 1105
400 FirePro M4150 1102
401 Radeon HD 7670 1101
402 Radeon HD 7660D + 6570双卡 1100
403 Quadro FX 5800 1090
404 GeForce 845M 1085
405 Radeon R7 PRO A10-9700B 1082
406 Radeon R7 PRO A8-9600 1082
407 FirePro 3D V4800 1081
408 Quadro K2000M 1080
409 Radeon HD 5670 1078
410 Intel HD P530 1074
411 Radeon R5 340 1072
412 Firepro M4100 1062
413 Radeon HD 7660D + 7670双卡 1061
414 Radeon R7 PRO A12-9800E 1061
415 Radeon HD 7520G + 7700M双卡 1060
416 Radeon R5 PRO A6-8570 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 1060
417 GeForce GT 445M 1058
418 Radeon R7 M460 1058
419 Radeon HD 6670 1057
420 Radeon HD 8750M 1055
421 GeForce GTX 295 1052
422 Radeon HD 7670A 1048
423 Radeon HD 7640G + HD 8750M双卡 1047
424 Radeon R7 + R7 240双卡 1045
425 Quadro 2000M 1044
426 Radeon HD 4770 1042
427 Radeon R7 340 1041
428 Radeon HD 8570D + HD 8570双卡 1032
429 Radeon HD7570 1028
430 Intel UHD 620 1027
431 Radeon HD 4850 1026
432 GeForce 920MX 1023
433 Radeon HD 8600/8700M 1023
434 Radeon R7 A10-7850K 1023
435 Radeon HD 8670D + R7 240双卡 1020
436 Radeon HD 7730M 1016
437 Radeon R7 A8-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6 1015
438 Radeon R7 + R5 330双卡 1014
439 Radeon R7 A10 PRO-7850B 1014
440 Radeon HD 7690M XT 1009
441 Radeon R5 430 1008
442 Radeon R7 A10-8750 1004
443 Radeon HD 6700M 1003
444 Intel HD 530 1002
445 Quadro K1100M 1002
446 Quadro M500M 1000
447 Radeon HD 7690M 1000
448 Radeon HD 7660G + HD 7500M/7600M双卡 999
449 Radeon HD 8570D + R7 200双卡 999
450 Radeon R7 A10-7860K 998
451 Radeon R7 M445 998
452 Quadro FX 4800 996
453 GeForce 830A 990
454 Radeon R7 A265 987
455 Radeon HD 8570 984
456 Radeon HD 8690M 984
457 Radeon HD 7560D + 7560D双卡 982
458 Radeon HD 7570 982
459 Radeon HD 6800M 980
460 Radeon R7 240 976
461 Radeon R7 A10-9700E RADEON 975
462 GeForce 940M 969
463 Intel Iris 6100 967
464 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7700M N HD 7700M D 966
465 Radeon R5 PRO A6-9500E R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G 966
466 Radeon HD 6770M 964
467 Radeon HD 8730M 964
468 Radeon HD 5600/5700 963
469 Radeon HD 8570D + R7 240双卡 963
470 Radeon E6760 962
471 GeForce GT 745M 960
472 Radeon HD 4830 958
473 Radeon HD 8850M 957
474 GeForce GT 640M 952
475 Radeon HD 8670D + R7 200双卡 949
476 Quadro CX 947
477 Radeon R7 PRO A10-8850B 945
478 Radeon HD 7660D + R7 240双卡 941
479 Radeon HD 8650G 940
480 Radeon R5 A6-9500 RADEON R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 938
481 Radeon HD 6750M 935
482 Radeon R7 A8-7600 934
483 GeForce 920A 931
484 Intel HD 620 931
485 Radeon HD 7660G + 7730M双卡 931
486 Radeon R7 240 + HD 8670D双卡 930
487 GeForce 930M 929
488 Radeon R7 PRO A12-9800B 929
489 Radeon R7 M440 924
490 Radeon R7 PRO A10-8750B 922
491 GeForce GT 730 920
492 FirePro W2100 919
493 Radeon HD 8690A 919
494 GeForce GT 635 918
495 Radeon R7 240 + HD 8570D双卡 917
496 Radeon R7 A12-9720P RADEON 913
497 GRID K220Q 912
498 Radeon R7 A8-8650 910
499 GeForce 9800 GTX+ 905
500 Radeon R7 M365X 901
501 GeForce 840M 897
502 Radeon R7 A10-7700K 897
503 GeForce GT 555M 895
504 Radeon R7 PRO A8-8650B 892
505 Radeon R7 A10-7800 888
506 Radeon R7 + R5 435双卡 A10-9700 RADEON 885
507 GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 884
508 GeForce GTS 250 881
509 Radeon HD 7660G + HD 7730M双卡 881
510 GRID K1 880
511 GeForce 840A 876
512 Radeon HD 3870 X2 873
513 FirePro V3900 870
514 GeForce GT 645M 868
515 Radeon HD 8570D + HD 6570双卡 868
516 Radeon R7 A10 PRO-7800B 867
517 Radeon HD 8500M/8700M 863
518 移动版 Radeon HD 4850 858
519 GeForce 830M 856
520 Radeon HD 8550G + HD 7600M双卡 854
521 Quadro K620M 851
522 Radeon R7 FX-9800P RADEON 851
523 Radeon R7 A8-7650K 844
524 GeForce GT 440 841
525 Quadro FX 3800 841
526 Radeon R7 A8-7670K 838
527 GeForce 8800 GTS 512 837
528 Quadro K420 837
529 Radeon HD 8670D + R5 235双卡 836
530 Radeon HD 8650G + 8600/8700M双卡 835
531 Radeon HD 7560D + 6570双卡 833
532 Intel HD 520 832
533 Quadro K600 829
534 GeForce GTS 240 827
535 Intel HD 6000 826
536 Radeon R7 Opteron X3421 825
537 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7600M N HD 7600M D 824
538 Radeon R5 PRO A8-9600B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 824
539 Radeon HD 7660G + 7600M双卡 821
540 Radeon HD 8550G + HD 8750M双卡 819
541 Radeon HD 8650G + HD 7600M双卡 819
542 GeForce GT 730M 817
543 Radeon HD 8550G + HD 8600/8700M双卡 813
544 Radeon R7 M265 813
545 Radeon HD 7670M 812
546 GeForce 940A 810
547 Radeon R7 A10 Extreme Edition 806
548 Quadro FX 3800M 804
549 Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 804
550 Radeon HD 7660G 803
551 GeForce GTX 850A 802
552 Radeon HD 8550G + 8600/8700M双卡 802
553 GeForce 9800 GX2 800
554 Radeon HD 4810 799
555 Radeon HD 8550G + 8750M双卡 797
556 Radeon R7 FX-8800P 795
557 Radeon HD 8670D 794
558 Radeon HD 3850 X2 792
559 Radeon HD 7650A 792
560 Quadro K1000M 788
561 Radeon HD 7660G + HD 7600M双卡 788
562 Radeon HD 8650G + 8750M双卡 787
563 Radeon HD 8650G + HD 8750M双卡 786
564 Radeon R5 PRO A10-8730B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 785
565 GeForce GT 640M LE 784
566 Radeon HD 7660D 784
567 GeForce 8800 Ultra 783
568 Barco MXRT 5450 782
569 Radeon R7 PRO A12-8800B 782
570 GeForce GT 740M 779
571 Radeon HD 8650G + 7670M双卡 778
572 Intel HD 5200 777
573 GRID K180Q 776
574 GeForce GT 340 775
575 GeForce 730A 774
576 移动版 Radeon HD 5000 773
577 Radeon HD 7600M + 7600M双卡 773
578 Radeon HD 8650G N HD 8650G + HD 8570M双卡 773
579 GeForce 9800 GTX 769
580 NVS 510 768
581 移动版 Radeon HD 5850 767
582 Radeon R7 M340 766
583 Radeon HD 8650G + HD 8600/8700M双卡 765
584 GeForce 8800 GTX 764
585 NVS 5400M 763
586 Radeon HD 6570 760
587 GeForce GTS 360M 758
588 GeForce GT 140 757
589 Radeon HD 7660G + 7700M双卡 757
590 Radeon R5 420 757
591 Quadro 1100M 755
592 Radeon HD 8570D + HD 7000双卡 753
593 Quadro K610M 752
594 Radeon R5 A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 752
595 GeForce 8800 GT 751
596 Radeon HD 7660G + HD 7700M双卡 751
597 Radeon R5 M255 751
598 GeForce 825M 750
599 Quadro 1000M 747
600 Radeon R7 A12-9730P RADEON 747
601 GeForce GT 630 746
602 GeForce GTX 285M 745
603 Radeon R7 M270 745
604 Radeon HD 7660G + 7610M双卡 744
605 GeForce GT 530 743
606 Radeon HD 7660G + 7670M双卡 743
607 Radeon R5 235 + HD 7560D双卡 743
608 Radeon HD 8650G + 7600M双卡 741
609 Radeon R7 A12-9700P RADEON 740
610 Radeon 6600M 738
611 Radeon HD 7670M + 7670M双卡 738
612 Intel Iris 5100 737
613 GeForce 9600 GT 734
614 GeForce GT 730A 732
615 Radeon R7 PRO A12-8830B 732
616 Radeon HD 7550M/7650M 731
617 Radeon R7 A8 PRO-7600B 728
618 GRID K140Q 727
619 GeForce 920M 726
620 Radeon HD 7650M 723
621 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7600M N HD 7600M D 722
622 Radeon HD 8650G + R5 M200双卡 722
623 Radeon HD 3870 721
624 Intel HD 615 720
625 GeForce GT 550M 719
626 移动版 Radeon HD 4870 719
627 Radeon HD 7540D + 6570双卡 719
628 Radeon HD 6650M 718
629 Radeon HD 8670D + HD 7000双卡 718
630 Radeon HD 8470D + 6450双卡 717
631 GeForce GT 720 716
632 Radeon 520 716
633 Radeon HD 8650G + HD 8570M双卡 716
634 Radeon R5 PRO A6-8530B R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G 715
635 移动版 Radeon HD 5570 713
636 Radeon HD 5570 713
637 GeForce 9800 GT 712
638 Intel HD 610 711
639 Radeon HD 7660G + HD 8670M双卡 711
640 Intel HD 4600 710
641 Radeon HD 6550A 707
642 Radeon HD 8550G 707
643 Radeon R7 M360 707
644 Radeon HD 7640G + HD 7600M双卡 706
645 Radeon HD 7660G + HD 7670M双卡 706
646 Radeon HD 7640G + 7600M双卡 705
647 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7670M双卡 704
648 GRID K160Q 701
649 Radeon HD 7570M/HD 7670M 699
650 Radeon HD 7640G + HD 8570M双卡 696
651 Quadro 600 695
652 GeForce 820A 693
653 GeForce GT 635M 691
654 Radeon HD 7640G + 7700M双卡 690
655 Radeon R6 A10-8700P 690
656 Radeon HD 7640G + 8600/8700M双卡 688
657 Radeon HD 8650G + R5 M230双卡 686
658 GeForce GT 820M 685
659 Radeon HD 8550D 685
660 GeForce GT 630M 684
661 Radeon HD 6630M 684
662 Quadro FX 5600 683
663 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7670M双卡 679
664 Radeon HD 8650G N HD 8650G + HD 8600M N HD 8600M D 679
665 Radeon HD 8570D 677
666 Radeon HD 8610G + R5 M200双卡 676
667 GeForce GT 710 674
668 移动版 Radeon HD 5730 674
669 Quadro 500M 672
670 Radeon HD 8550G + R5 M230双卡 667
671 Radeon R5 240 667
672 GeForce GTS 160M 665
673 Quadro FX 2800M 665
674 Quadro FX 4700 X2 665
675 Radeon HD 7640G + HD 8500M N HD 8500M双卡 665
676 Radeon HD 8550G + 8690M双卡 664
677 Intel HD 5600 663
678 GeForce GT 435M 662
679 Intel HD P4600/P4700 662
680 Radeon HD 7560D 662
681 GeForce GT 720A 661
682 GeForce GT 735M 661
683 Radeon HD 2900 XT 661
684 FireGL V7700 660
685 GeForce GT 430 660
686 Radeon HD 7640G + HD 7670M双卡 659
687 Radeon R7 M260 655
688 Radeon HD 7640G + 8750M双卡 654
689 Radeon HD 8650G + 8570M双卡 654
690 GeForce GT 240 651
691 Radeon HD 7520G + HD 8750M双卡 651
692 NVS 5200M 650
693 SUMO 9640 650
694 GeForce GT 540M 649
695 Radeon HD 6550D 648
696 FirePro M7740 646
697 Radeon HD 6670 + 6670双卡 646
698 GeForce 9800M GTS 645
699 Radeon HD 8610G + HD 8500M双卡 645
700 Radeon HD 2900 PRO 644
701 Radeon R6 644
702 Quadro FX 3700M 643
703 Radeon HD 7640G + 7670M双卡 643
704 Intel HD 515 640
705 Radeon R5 M430 640
706 GeForce 810A 638
707 Radeon HD 8650G + 8670M双卡 638
708 Radeon HD 7640G + 7400M双卡 637
709 Radeon HD 8450G + 8750M双卡 637
710 Radeon R5 330 636
711 GeForce 9800 S 635
712 Matrox C420 LP PCIe x16 635
713 Radeon HD 8650G + HD 7670M双卡 634
714 Radeon HD 7660D + HD 7000双卡 633
715 Quadro FX 3700 631
716 Radeon HD 7610M 630
717 Radeon HD 7660G + 7470M双卡 630
718 Radeon HD 7640G + 7500/7600双卡 627
719 Radeon HD 8650G + 8500M双卡 626
720 GeForce GT 425M 625
721 Quadro K510M 624
722 Radeon HD 7520G + HD 8600/8700M双卡 623
723 Radeon HD 8570 + 8670D双卡 620
724 GeForce GTX 280M 619
725 Radeon HD 8550G + R5 M200双卡 619
726 Radeon R6 PRO A8-8600B R6, 10 Compute Cores 4C+6G 618
727 Radeon HD 8550G + 8600M双卡 617
728 Intel HD 510 616
729 Radeon HD 7500G + 7500M/7600M双卡 616
730 FireGL V7600 615
731 Radeon HD 8650G + 8600M双卡 613
732 Radeon HD 7520G + HD 7600M双卡 612
733 Radeon HD 7570M 612
734 GeForce 820M 611
735 Radeon HD 7640G 611
736 7900 MOD – Radeon HD 6520G 610
737 Radeon HD 8610G + 8500M双卡 610
738 FirePro M2000 609
739 Radeon R5 M315 609
740 GeForce 8800 GTS 607
741 Radeon HD 7640G + HD 8500M双卡 607
742 Radeon HD 7640G + HD 7400M双卡 606
743 Quadro FX 4600 605
744 Intel HD P4600 604
745 Radeon HD 8550G + 8500M双卡 602
746 GeForce GT 525M 600
747 Radeon R5 M330 600
748 Radeon HD 8610G + 8670M双卡 599
749 Radeon R5 M320 598
750 Intel HD 5000 597
751 Radeon HD 8650G + HD 8600M双卡 597
752 Radeon HD 8510G + 8500M双卡 596
753 Radeon HD 7640G + 7470M双卡 595
754 GeForce GTX 260M 593
755 Radeon HD 8550G + HD 8600M双卡 593
756 Radeon HD 7520G + 7600M双卡 591
757 Radeon HD 7640G + HD 7700M双卡 589
758 Radeon HD 8650G + HD 8670M双卡 589
759 Radeon HD 7520G + 7610M双卡 588
760 Radeon HD 7660G + 7400M双卡 588
761 Radeon HD 8610G + 8600M双卡 588
762 Radeon HD 7660G + 8670M双卡 587
763 Radeon HD 7640G + 8500M双卡 585
764 Quadro FX 1800 583
765 Intel HD 5500 581
766 Radeon HD 8550G + 8670M双卡 579
767 Radeon HD 8610G + HD 8600M双卡 579
768 Radeon HD 7640G + HD 8600/8700M双卡 578
769 Radeon HD 7620G + 8670M双卡 577
770 Intel Skylake HD DT GT2 576
771 TRINITY DEVASTATOR MOBILE 575
772 Radeon HD 8610G + HD 8670M双卡 574
773 Radeon R6 + R7 M265DX双卡 570
774 GeForce GT 620M 565
775 Radeon HD 6610M 565
776 GeForce GTS 250M 564
777 移动版 Radeon HD 3870 X2 564
778 Radeon R5 M230 564
779 Radeon HD 7560D + R5 235双卡 563
780 Intel HD 4400 562
781 Radeon HD 6620G 562
782 Radeon HD 7640G + 8570M双卡 562
783 Radeon R5 M335 561
784 GeForce 710M 560
785 Radeon HD 7640G + 8670M双卡 558
786 GeForce GT 330 556
787 GeForce GTS 350M 556
788 Radeon HD 7600G + HD 7500M/7600M双卡 555
789 Radeon HD 8500M 555
