高级搜索: 至强  显卡天梯图  CPU  AMD  INTEL  笔记本  Xeon  2019  显卡  性能排行榜 

2019 最新 奔腾 Intel Pentium CPU天梯图

   日期:2019-05-25     浏览:2083    评论:0    

天梯排行 CPU处理器 主频 核心数量 插槽类型 CPU跑分
1 Intel Pentium Gold G5620 4.0 GHz 2 5848
2 Intel Pentium Gold G5600F 3.9 GHz 2 LGA1151 5736
3 Intel Pentium Gold G5600 3.9 GHz 2 LGA1151 5696
4 Intel Pentium Gold G5420 3.8 GHz 2 LGA1151 5518
5 Intel Pentium Gold G5500 3.8 GHz 2 LGA1151 5241
6 Intel Pentium G4620 3.7 GHz 2 LGA1151 5205
7 Intel Pentium Gold G5400 3.7 GHz 2 LGA1151 5189
8 Intel Pentium Gold G5420T 3.2 GHz 2 LGA1151 5156
9 Intel Pentium G4600 3.6 GHz 2 LGA1151 5093
10 Intel Pentium Gold G5400T 3.1 GHz 2 LGA1151 5048
11 Intel Pentium G4560 3.5 GHz 2 LGA1151 4871
12 Intel Pentium Gold G5500T 3.2 GHz 2 LGA1151 4577
13 Intel Pentium G4600T 3.0 GHz 2 LGA1151 4272
14 Intel Pentium Gold G6400 4.0 GHz 4 4259
15 Intel Pentium Gold G6500 4.1 GHz 4 4208
16 Intel Pentium G4520 3.6 GHz 2 LGA1151 4184
17 Intel Pentium G4560T 2.9 GHz 2 LGA1151 4076
18 Intel Pentium G3258 3.2 GHz 2 LGA1150 3886
19 Intel Pentium D1508 2.2 GHz 2 BGA1667 3813
20 Intel Pentium G4500 3.5 GHz 2 LGA1151 3794
21 Intel Pentium G3470 3.6 GHz 2 LGA1150 3706
22 Intel Pentium G3450 3.4 GHz 2 LGA1150 3704
23 Intel Pentium G3460 3.5 GHz 2 LGA1150 3593
24 Intel Pentium G4400 3.3 GHz 2 LGA1151 3556
25 Intel Pentium G4500T 3.0 GHz 2 LGA1151 3471
26 Intel Pentium G3420 3.2 GHz 2 LGA1150 3404
27 Intel Pentium G3430 3.3 GHz 2 LGA1150 3395
28 Intel Pentium G2140 3.3 GHz 2 LGA1155 3384
29 Intel Pentium G3260 3.3 GHz 2 LGA1150 3370
30 Intel Pentium Silver J5040 2.0 GHz 0 BGA1090 3319
31 Intel Pentium G3440 3.3 GHz 2 LGA1150 3304
32 Intel Pentium G3250 3.2 GHz 2 LGA1150 3254
33 Intel Pentium 4417U 2.3 GHz 2 3246
34 Intel Pentium G4400T 2.9 GHz 2 LGA1151 3219
35 Intel Pentium G2130 3.2 GHz 2 LGA1155 3211
36 Intel Pentium G3240 3.1 GHz 2 LGA1150 3159
37 Intel Pentium 5405U 2.3 GHz 2 3152
38 Intel Pentium 4415U 2.3 GHz 2 BGA1356 3141
39 Intel Pentium G3220 3.0 GHz 2 LGA1150 3132
40 Intel Pentium G3440T 2.8 GHz 2 LGA1150 3101
41 Intel Pentium G2120 3.1 GHz 2 LGA1155 3081
42 Intel Pentium 1403 v2 2.6 GHz 2 3018
43 Intel Pentium G3420T 2.7 GHz 2 LGA1150 3008
44 Intel Pentium G3250T 2.8 GHz 2 LGA1150 2969
45 Intel Pentium G3450T 2.9 GHz 2 LGA1150 2967
46 Intel Pentium G3260T 2.9 GHz 2 LGA1150 2930
47 Intel Pentium 4405U 2.1 GHz 2 BGA1356 2929
48 Intel Pentium Silver J5005 1.5 GHz 4 BGA1090 2902
49 Intel Pentium G4400TE 2.4 GHz 2 LGA1151 2885
50 Intel Pentium G3240T 2.7 GHz 2 LGA1150 2874
51 Intel Pentium G2030 3.0 GHz 2 LGA1155 2869
52 Intel Pentium G870 3.1 GHz 2 LGA1155 2826
53 Intel Pentium G2100T 2.6 GHz 2 LGA1155 2802
54 Intel Pentium G2020 2.9 GHz 2 LGA1155 2762
55 Intel Pentium 1403 2.6 GHz 2 LGA1356 2742
56 Intel Pentium G860 3.0 GHz 2 LGA1155 2741
57 Intel Pentium G850 2.9 GHz 2 LGA1155 2662
58 Intel Pentium G2010 2.8 GHz 2 LGA1155 2593
59 Intel Pentium G645 2.9 GHz 2 LGA1155 2585
60 Intel Pentium G3220T 2.6 GHz 2 LGA1150 2567
61 Intel Pentium G840 2.8 GHz 2 LGA1155 2562
62 Intel Pentium 6405U 2.4 GHz 0 2561
63 Intel Pentium G640 2.8 GHz 2 LGA1155 2531
64 Intel Pentium 3825U 1.9 GHz 2 BGA1168 2527
65 Intel Pentium G2030T 2.6 GHz 2 LGA1155 2510
66 Pentium Dual-Core E6000 3.5 GHz 2 2501
67 Intel Pentium G2020T 2.5 GHz 2 LGA1155 2466
68 Intel Pentium Silver N5000 1.1 GHz 4 BGA1090 2463
69 Intel Pentium 2030M 2.5 GHz 2 PGA988 2417
70 Intel Pentium G3320TE 2.3 GHz 2 LGA1150 2389
71 Intel Pentium G630 2.7 GHz 2 LGA1155 2372
72 Intel Pentium 3550M 2.3 GHz 2 PGA946 2304
73 Intel Pentium J4205 1.5 GHz 4 BGA1296 2300
74 Intel Pentium G620 2.6 GHz 2 LGA1155 2293
75 Intel Pentium G645T 2.5 GHz 2 LGA1155 2289
76 Intel Pentium 2020M 2.4 GHz 2 PGA988 2278
77 Intel Pentium Silver N5030 1.1 GHz 0 BGA1090 2276
78 Intel Pentium 3560M 2.4 GHz 2 PGA946 2240
79 Intel Pentium 4415Y 1.6 GHz 2 BGA1515 2205
80 Intel Pentium G6951 2.8 GHz 2 LGA1156 2140
81 Intel Pentium A1020 2.4 GHz 0 BGA1170 2096
82 Intel Pentium G630T 2.3 GHz 2 LGA1155 2089
83 Intel Pentium G6960 2.9 GHz 2 LGA1156 2083
84 Intel Pentium 4405Y 1.5 GHz 2 BGA1515 2059
85 Intel Pentium 4410Y 1.5 GHz 2 BGA1515 2047
86 Intel Pentium B980 2.4 GHz 2 PGA988 2034
87 Intel Pentium G620T 2.2 GHz 2 LGA1155 2028
88 Intel Pentium N4200 1.1 GHz 4 BGA1296 2013
89 Intel Pentium 3805U 1.9 GHz 2 BGA1168 1981
90 Intel Pentium E6800 3.3 GHz 2 LGA775 1977
91 Intel Pentium J2900 2.4 GHz 4 BGA1170 1960
92 Intel Pentium B970 2.3 GHz 2 PGA988 1959
93 Intel Pentium E6700 3.2 GHz 2 LGA775 1942
94 Intel Pentium J3710 1.6 GHz 4 1932
95 Intel Pentium N3540 2.2 GHz 4 BGA1170 1930
96 Intel Pentium G640T 2.4 GHz 2 LGA1155 1898
97 Intel Pentium E5800 3.2 GHz 2 LGA775 1895
98 Intel Pentium N3530 2.2 GHz 4 BGA1170 1892
99 Intel Pentium E6600 3.1 GHz 2 LGA775 1872
100 Intel Pentium N3710 1.6 GHz 4 BGA1170 1863
101 Intel Pentium G6950 2.8 GHz 2 LGA1156 1859
102 Intel Pentium B960 2.2 GHz 2 PGA988 1853
103 Intel Pentium J2850 2.4 GHz 4 BGA1170 1839
104 Intel Pentium N3700 1.6 GHz 4 BGA1170 1833
105 Intel Pentium 2127U 1.9 GHz 2 BGA1023 1819
106 Intel Pentium N3520 2.2 GHz 4 BGA1170 1803
107 Intel Pentium E6500 2.9 GHz 2 LGA775 1760
108 Intel Pentium E5700 3.0 GHz 2 LGA775 1738
109 Intel Pentium B940 2.0 GHz 2 PGA988 1725
110 Intel Pentium B950 2.1 GHz 2 PGA988 1711
111 Intel Pentium E6300 2.8 GHz 2 LGA775 1708
112 Intel Pentium 3556U 1.7 GHz 2 BGA1168 1704
113 Intel Pentium 3558U 1.7 GHz 2 BGA1168 1686
114 Intel Pentium 2117U 1.8 GHz 2 BGA1023 1660
115 Intel Pentium E5500 2.8 GHz 2 LGA775 1640
116 Intel Pentium G2120T 2.7 GHz 0 LGA1155 1613
117 Intel Pentium A1018 2.1 GHz 2 PGA988 1605
118 Intel Pentium E5400 2.7 GHz 2 LGA775 1597
119 Intel Pentium E5300 2.6 GHz 2 LGA775 1538
120 Intel Pentium N3510 2.0 GHz 4 BGA1170 1519
121 Intel Pentium E5200 2.5 GHz 2 LGA775 1488
122 Intel Pentium 997 1.6 GHz 2 BGA-1023 1395
123 Intel Pentium 4425Y 1.7 GHz 4 BGA1515 1383
124 Intel Pentium P6300 2.3 GHz 2 PGA988 1380
125 Intel Pentium P6200 2.1 GHz 2 PGA988 1349
126 Intel Pentium T4500 2.3 GHz 2 PGA478 1336
127 Intel Pentium E2220 2.4 GHz 2 LGA775 1331
128 Intel Pentium P6100 2.0 GHz 2 PGA988 1327
129 Intel Pentium T4400 2.2 GHz 2 PGA478 1282
130 Intel Pentium 3560Y 1.2 GHz 2 BGA1168 1266
131 Intel Pentium P6000 1.9 GHz 2 PGA988 1248
132 Intel Pentium T4300 2.1 GHz 2 PGA478 1233
133 Intel Pentium 987 1.5 GHz 2 BGA1023 1226
134 Intel Pentium E2200 2.2 GHz 2 LGA775 1204
135 Intel Pentium E2210 2.2 GHz 2 LGA775 1174
136 Intel Pentium 967 1.3 GHz 2 BGA1023 1160
137 Intel Pentium 977 1.4 GHz 2 BGA1023 1148
138 Intel Pentium T4200 2.0 GHz 2 PGA478 1146
139 Intel Pentium T3400 2.2 GHz 2 PPGA478 1113
140 Intel Pentium 957 1.2 GHz 2 BGA1023 1095
141 Intel Pentium E2180 2.0 GHz 2 LGA775 1087
142 Intel Pentium 2129Y 1.1 GHz 2 BGA1023 1057
143 Intel Pentium T3200 2.0 GHz 2 PPGA478 1029
144 Intel Pentium T2410 2.0 GHz 2 996
145 Intel Pentium E2160 1.8 GHz 2 LGA775 996
146 Intel Pentium Extreme Edition 965 3.7 GHz 2 PLGA775 969
147 Intel Pentium T2390 1.9 GHz 2 PPGA478 945
148 Intel Pentium U5600 1.3 GHz 2 BGA1288 943
149 Intel Pentium Extreme Edition 955 3.5 GHz 2 PLGA775 912
150 Intel Pentium E2140 1.6 GHz 2 LGA775, PLGA775 869
151 Intel Pentium SU4100 1.3 GHz 2 BGA956 859
152 Intel Pentium T1080 1.7 GHz 2 842
153 Intel Pentium T2370 1.7 GHz 2 PPGA478 841
154 Intel Pentium T2330 1.6 GHz 2 PPGA478 834
155 Intel Pentium D 960 3.6 GHz 2 PLGA775 817
156 Intel Pentium U5400 1.2 GHz 2 BGA1288 812
157 Intel Pentium D 950 3.4 GHz 2 PLGA775 743
158 Intel Pentium T2310 1.5 GHz 2 PPGA478 730
159 Intel Pentium T2130 1.9 GHz 2 PGA478 710
160 Intel Pentium D 940 3.2 GHz 2 PLGA775 709
161 Intel Pentium T2080 1.7 GHz 2 PGA478 707
162 Intel Pentium 5 2.66GHz 2.7 GHz 2 705
163 Intel Pentium T2060 1.6 GHz 2 PGA478 662
164 Intel Pentium D 830 3.0 GHz 2 PLGA775 642
165 Intel Pentium D 915 2.8 GHz 2 PLGA775 581
166 Intel Pentium D 805 2.7 GHz 2 PLGA775 535
167 Intel Pentium M 2.26GHz 2.3 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 509
168 Intel Pentium M 2.13GHz 2.1 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 505
169 Intel Pentium 4 3.60GHz 3.6 GHz 1 488
170 Intel Pentium 4 3.46GHz 3.5 GHz 1 487
171 Intel Pentium 4 3.73GHz 3.7 GHz 1 486
172 Intel Pentium 4 3.80GHz 3.8 GHz 1 485
173 Intel Pentium M 756 1.7 GHz 1 484
174 Mobile Intel Pentium 4 3.46GHz 3.5 GHz 1 478
175 Intel Pentium M 2.00GHz 2.0 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 462
176 Intel Pentium M 2.10GHz 2.1 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 448
177 Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz 3.3 GHz 1 439
178 Intel Pentium M 1.86GHz 1.9 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 438
179 Intel Pentium M 1.73GHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 412
180 Intel Pentium M 1.80GHz 1.8 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 409
181 Intel Pentium M 1.70GHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPG 406
182 Intel Pentium SU2700 1.3 GHz 1 405
183 Intel Pentium 4 3.40GHz 3.4 GHz 1 PGA478 396
184 Intel Pentium M 1700MHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 376
185 Intel Pentium 4 3.20GHz 3.2 GHz 1 PGA478 374
186 Intel Pentium M 1.50GHz 1.5 GHz 1 H-PBGA479, PPG 366
187 Intel Pentium M 1.60GHz 1.6 GHz 1 H-PBGA479, PPG 364
188 Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz 3.2 GHz 1 PGA478 356
189 Intel Pentium M 1500MHz 1.5 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 354
190 Intel Pentium 4 3.00GHz 3.0 GHz 1 PGA478 353
191 Intel Pentium 4 3.06GHz 3.1 GHz 1 PGA478 347
192 Intel Pentium M 1.40GHz 1.4 GHz 1 H-PBGA479, PPG 345
193 Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz 3.1 GHz 1 PGA478 337
194 Intel Pentium M 1600MHz 1.6 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 332
195 Intel Pentium 4 2.80GHz 2.8 GHz 1 PGA478 321
196 Intel Pentium M 1400MHz 1.4 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 321
197 Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz 2.8 GHz 1 PGA478 315
198 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.60GHz 2.6 GHz 1 313
199 Intel Pentium III 1266S 1.3 GHz 1 Socket 370 309
200 Intel Pentium M 1300MHz 1.3 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 303
201 Intel Pentium M 1.30GHz 1.3 GHz 1 H-PBGA479, PPG 301
202 Intel Pentium 4 2.93GHz 2.9 GHz 1 299
203 Intel Pentium III 1400S 1.4 GHz 1 Socket 370 299
204 Intel Pentium M 1.20GHz 1.2 GHz 1 298
205 Intel Pentium III 1400 1.4 GHz 1 Socket 370 297
206 Mobile Intel Pentium III - M 1333MHz 1.3 GHz 1 BGA2, microPGA2 289
207 Mobile Intel Pentium III - M 1133MHz 1.1 GHz 1 BGA2, microPGA2 289
208 Intel Pentium 4 2.60GHz 2.6 GHz 1 PGA478 288
209 Intel Pentium III 1133 1.1 GHz 1 Socket 370 284
210 Intel Pentium M 1.10GHz 1.1 GHz 1 282
211 Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz 2.7 GHz 1 PGA478 279
212 Mobile Intel Pentium 4 2.30GHz 2.3 GHz 1 278
213 Intel Pentium III 1200 1.2 GHz 1 Socket 370 278
214 Mobile Intel Pentium 4 2.40GHz 2.4 GHz 1 PGA478 264
215 Intel Pentium M 1100MHz 1.1 GHz 1 H-PBGA479 259
216 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.50GHz 2.5 GHz 1 256
217 Intel Pentium 4 2.66GHz 2.7 GHz 1 PGA478 254
218 Intel Pentium III Mobile 1133MHz 1.1 GHz 1 251
219 Mobile Intel Pentium III - M 1000MHz 1.0 GHz 1 BGA2, microPGA2 250
220 Intel Pentium 4 2.53GHz 2.5 GHz 1 PGA478 248
221 Intel Pentium III Mobile 1066MHz 1.1 GHz 1 246
222 Intel Pentium 4 2.50GHz 2.5 GHz 1 PGA478 245
223 Intel Pentium III Mobile 1000MHz 1.0 GHz 1 245
224 Intel Pentium III Mobile 1200MHz 1.2 GHz 1 243
225 Intel Pentium III 933S 0.9 GHz 1 Socket 370 238
226 Intel Pentium M 1200MHz 1.2 GHz 1 237
227 Intel Pentium M 1000MHz 1.0 GHz 1 233
228 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.90GHz 1.9 GHz 1 232
229 Intel Pentium 4 2.40GHz 2.4 GHz 1 PGA478 228
230 Mobile Intel Pentium III - M 1200MHz 1.2 GHz 1 BGA2, microPGA2 224
231 Intel Pentium 4 2.26GHz 2.3 GHz 1 PGA478 221
232 Intel Pentium III Mobile 933MHz 0.9 GHz 1 218
233 Intel Pentium M 900MHz 0.9 GHz 1 217
234 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz 2.4 GHz 1 213
235 Mobile Intel Pentium III - M 866MHz 0.9 GHz 1 BGA2, microPGA2 211
236 Intel Pentium 4 2.20GHz 2.2 GHz 1 PGA478 210
237 Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 1.9 GHz 1 209
238 Intel Pentium 4 Mobile 1.70GHz 1.7 GHz 1 208
239 Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 2.0 GHz 1 202
240 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz 2.0 GHz 1 202
241 Mobile Intel Pentium III - M 933MHz 0.9 GHz 1 BGA2, microPGA2 200
242 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz 2.2 GHz 1 198
243 Intel Pentium 4 Mobile 1.50GHz 1.5 GHz 1 197
244 Intel Pentium 4 3.83GHz 3.8 GHz 1 195
245 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.60GHz 1.6 GHz 1 195
246 Intel Pentium 4 1600MHz 1.6 GHz 1 PGA478 193
247 Intel Pentium 4 2.00GHz 2.0 GHz 1 PGA478 189
248 Intel Pentium 4 4.00GHz 4.0 GHz 1 184
249 Intel Pentium III Mobile 800MHz 0.8 GHz 1 182
250 Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 1.6 GHz 1 178
251 Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 1.8 GHz 1 175
252 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz 1.8 GHz 1 175
253 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.70GHz 1.7 GHz 1 173
254 Intel Pentium 4 1.40GHz 1.4 GHz 1 PGA423 164
255 Intel Pentium 4 1800MHz 1.8 GHz 1 PGA478 162
256 Intel Pentium 4 1.80GHz 1.8 GHz 1 PGA478 160
257 Intel Pentium 4 1.90GHz 1.9 GHz 1 PGA423 159
258 Intel Pentium 4 1700MHz 1.7 GHz 1 PGA423 154
259 Intel Pentium III Mobile 866MHz 0.9 GHz 1 152
260 Intel Pentium 4 Mobile 1.40GHz 1.4 GHz 1 149
261 Intel Pentium 4 1.70GHz 1.7 GHz 1 PGA423 132
262 Intel Pentium 4 1.50GHz 1.5 GHz 1 PGA423 131
263 Intel Pentium 4 1.60GHz 1.6 GHz 1 PGA478 129
264 Intel Pentium 4 1400MHz 1.4 GHz 1 PGA423 127
265 Intel Pentium 4 1500MHz 1.5 GHz 1 PGA423 125
266 Intel Pentium 4 1300MHz 1.3 GHz 1 PGA423 119
267 Intel Pentium III Mobile 750MHz 0.8 GHz 1 103
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0相关评论

推荐天梯图大全
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备14042915号