高级搜索: 至强  显卡天梯图  CPU  AMD  INTEL  笔记本  Xeon  2019  显卡  性能排行榜 

2019 最新 i3 CPU性能排行榜

   日期:2020-04-23     浏览:7719    评论:0    

天梯排行 CPU处理器 主频 核心数量 插槽类型 CPU跑分
1 Intel Core i3-9350KF GHz 0 10458
2 Intel Core i3-9320 3.7 GHz 4 LGA1151 10144
3 Intel Core i3-9300 3.7 GHz 4 LGA1151 10018
4 Intel Core i3-10300 3.7 GHz 8 LGA1200 9381
5 Intel Core i3-8350K 4.0 GHz 4 LGA1151 9245
6 Intel Core i3-9100 3.6 GHz 4 LGA1151 9158
7 Intel Core i3-9100F GHz 0 8877
8 Intel Core i3-9300T 3.2 GHz 4 8777
9 Intel Core i3-8300 3.7 GHz 4 LGA 1151 8663
10 Intel Core i3-8100B 3.6 GHz 4 LGA 1151 8431
11 Intel Core i3-10300T GHz 0 8355
12 Intel Core i3-8100 3.6 GHz 4 LGA1151 8073
13 Intel Core i3-8300T 3.2 GHz 4 LGA 1151 7650
14 Intel Core i3-9100T 3.1 GHz 4 LGA1151 7608
15 Intel Core i3-10100T 3.0 GHz 8 LGA1200 7589
16 Intel Core i3-9350K 4.0 GHz 4 LGA1151 7586
17 Intel Core i3-8100T 3.1 GHz 4 LGA1151 7472
18 Intel Core i3-10100 3.6 GHz 0 LGA1200 6769
19 Intel Core i3-7350K 4.2 GHz 2 LGA1151 6623
20 Intel Core i3-7320 4.1 GHz 2 LGA1151 6541
21 Intel Core i3-7300 4.0 GHz 2 LGA1151 6436
22 Intel Core i3-8109U 3.0 GHz 2 BGA1528 6185
23 Intel Core i3-6320 3.9 GHz 2 LGA 1151 6047
24 Intel Core i3-10110U 2.1 GHz 2 BGA1528 5930
25 Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz 2 BGA1526 5905
26 Intel Core i3-6300 3.8 GHz 2 LGA 1151 5849
27 Intel Core i3-7100 3.9 GHz 2 LGA1151 5781
28 Intel Core i3-8145U 2.1 GHz 2 BGA1528 5707
29 Intel Core i3-4370 3.8 GHz 2 LGA1150 5599
30 Intel Core i3-6100 3.7 GHz 2 LGA 1151 5490
31 Intel Core i3-4360 3.7 GHz 2 LGA1150 5460
32 Intel Core i3-6098P 3.6 GHz 2 LGA 1151 5415
33 Intel Core i3-7300T 3.5 GHz 2 LGA1151 5369
34 Intel Core i3-6300T 3.3 GHz 2 LGA 1151 5249
35 Intel Core i3-4340 3.6 GHz 2 LGA1150 5240
36 Intel Core i3-4170 3.7 GHz 2 LGA1150 5189
37 Intel Core i3-4330 3.5 GHz 2 LGA1150 5096
38 Intel Core i3-4160 3.6 GHz 2 LGA1150 5056
39 Intel Core i3-7100T 3.4 GHz 2 LGA1151 5049
40 Intel Core i3-8130U 2.2 GHz 2 BGA1356 5044
41 Intel Core i3-7101TE 3.4 GHz 2 LGA1151 5016
42 Intel Core i3-4350 3.6 GHz 2 LGA1150 4963
43 Intel Core i3-4570T 2.9 GHz 2 LGA1150 4934
44 Intel Core i3-4150 3.5 GHz 2 LGA1150 4891
45 Intel Core i3-6100T 3.2 GHz 2 LGA 1151 4856
46 Intel Core i3-4370T 3.3 GHz 2 LGA1150 4855
47 Intel Core i3-4130 3.4 GHz 2 LGA1150 4796
48 Intel Core i3-7167U 2.8 GHz 2 4757
49 Intel Core i3-7100H 3.0 GHz 2 BGA1440 4696
50 Intel Core i3-4360T 3.2 GHz 2 LGA1150 4636
51 Intel Core i3-8121U 2.2 GHz 2 4590
52 Intel Core i3-4170T 3.2 GHz 2 LGA1150 4549
53 Intel Core i3-4330T 3.0 GHz 2 LGA1150 4486
54 Intel Core i3-3250 3.5 GHz 2 LGA1155 4446
55 Intel Core i3-3245 3.4 GHz 2 LGA1155 4429
56 Intel Core i3-4160T 3.1 GHz 2 LGA1150 4416
57 Intel Core i3-6100TE 2.7 GHz 2 LGA 1151 4337
58 Intel Core i3-3225 3.3 GHz 2 LGA1155 4337
59 Intel Core i3-2140 3.5 GHz 2 4325
60 Intel Core i3-3240 3.4 GHz 2 LGA1155 4311
61 Intel Core i3-4350T 3.1 GHz 2 LGA1150 4302
62 Intel Core i3-4150T 3.0 GHz 2 LGA1150 4267
63 Intel Core i3-6100H 2.7 GHz 2 LGA 1151 4246
64 Intel Core i3-3220 3.3 GHz 2 LGA1155 4237
65 Intel Core i3-8145UE 2.2 GHz 4 BGA1528 4181
66 Intel Core i3-4130T 2.9 GHz 2 LGA1150 4140
67 Intel Core i3-2130 3.4 GHz 2 LGA1155 4062
68 Intel Core i3-7130U 2.7 GHz 2 BGA1356 4033
69 Intel Core i3-3210 3.2 GHz 2 LGA1155 4032
70 Intel Core i3-2125 3.3 GHz 2 LGA1155 4025
71 Intel Core i3-2120 3.3 GHz 2 LGA1155 3925
72 Intel Core i3-4110M 2.6 GHz 2 PGA946 3873
73 Intel Core i3-21050 3.1 GHz 2 3862
74 Intel Core i3-6157U 2.4 GHz 2 BGA1356 3835
75 Intel Core i3-7100U 2.4 GHz 2 BGA1356 3787
76 Intel Core i3-6100E 2.7 GHz 2 LGA 1151 3769
77 Intel Core i3-2102 3.1 GHz 2 LGA1155 3736
78 Intel Core i3-2105 3.1 GHz 2 LGA1155 3704
79 Intel Core i3-3220T 2.8 GHz 2 LGA1155 3698
80 Intel Core i3-2100 3.1 GHz 2 LGA1155 3688
81 Intel Core i3-3240T 2.9 GHz 2 LGA1155 3686
82 Intel Core i3-5157U 2.5 GHz 2 BGA1168 3661
83 Intel Core i3-10110Y 1.0 GHz 2 UTBGA1377 3639
84 Intel Core i3-6100U 2.3 GHz 2 BGA1356 3600
85 Intel Core i3-7020U 2.3 GHz 2 BGA1356 3551
86 Intel Core i3-1000NG4 1.1 GHz 0 BGA1526 3472
87 Intel Core i3-4100M 2.5 GHz 2 PGA946 3471
88 Intel Core i3-3130M 2.6 GHz 2 BGA1023 3405
89 Intel Core i3-7102E GHz 0 3266
90 Intel Core i3-4000M 2.4 GHz 2 PGA946 3242
91 Intel Core i3-3120M 2.5 GHz 2 PGA988 3219
92 Intel Core i3-4330TE 2.4 GHz 2 LGA1150 3201
93 Intel Core i3-6102E 1.9 GHz 2 LGA 1151 3196
94 Intel Core i3-5020U 2.2 GHz 2 BGA1168 3181
95 Intel Core i3-2120T 2.6 GHz 2 LGA1155 3160
96 Intel Core i3-6006U 2.0 GHz 2 BGA1356 3090
97 Intel Core i3-3110M 2.4 GHz 2 BGA1023 3076
98 Intel Core i3-2330E 2.2 GHz 2 rPGA988 3073
99 Intel Core i3-5###U 2.0 GHz 2 BGA1168 3057
100 Intel Core i3-4120U 2.0 GHz 2 BGA1168 3050
101 Intel Core i3-5010U 2.1 GHz 2 BGA1168 3048
102 Intel Core i3-5015U 2.1 GHz 2 BGA1168 3042
103 Intel Core i3-3250T 3.0 GHz 2 LGA1155 3021
104 Intel Core i3-560 3.3 GHz 2 LGA1156 2943
105 Intel Core i3-2100T 2.5 GHz 2 LGA1155 2941
106 Intel Core i3-4158U 2.0 GHz 2 BGA1168 2914
107 Intel Core i3-5005U 2.0 GHz 2 BGA1168 2902
108 Intel Core i3-4110U 1.9 GHz 2 2902
109 Intel Core i3-2310E 2.1 GHz 2 BGA1023 2839
110 Intel Core i3-550 3.2 GHz 2 LGA1156 2827
111 Intel Core i3-4025U 1.9 GHz 2 BGA1168 2782
112 Intel Core i3-2370M 2.4 GHz 2 PGA988B 2776
113 Intel Core i3-4030U 1.9 GHz 2 BGA1168 2706
114 Intel Core i3-540 3.1 GHz 2 LGA1156 2687
115 Intel Core i3-2348M 2.3 GHz 2 rPGA988B 2621
116 Intel Core i3-2350M 2.3 GHz 2 PGA988B 2619
117 Intel Core i3-530 2.9 GHz 2 LGA1156 2566
118 Intel Core i3-2328M 2.2 GHz 2 PGA988 2533
119 Intel Core i3-2330M 2.2 GHz 2 BGA1023 2522
120 Intel Core i3-4030Y 1.6 GHz 2 BGA1168 2507
121 Intel Core i3-3227U 1.9 GHz 2 BGA1023 2466
122 Intel Core i3-4005U 1.7 GHz 2 BGA1168 2446
123 Intel Core i3-4010U 1.7 GHz 2 BGA1168 2436
124 Intel Core i3-2310M 2.1 GHz 2 BGA1023 2428
125 Intel Core i3-2332M 2.2 GHz 2 rPGA988B 2382
126 Intel Core i3-2312M 2.1 GHz 2 PGA988B 2381
127 Intel Core i3-3217U 1.8 GHz 2 BGA1023 2303
128 Intel Core i3-4020Y 1.5 GHz 2 BGA1168 2213
129 Intel Core i3-390M 2.7 GHz 2 BGA1288 2180
130 Intel Core i3-3217UE 1.6 GHz 2 BGA1023 2162
131 Intel Core i3-4012Y 1.5 GHz 2 BGA1168 2158
132 Intel Core i3-380M 2.5 GHz 2 PGA988A 2094
133 Intel Core i3-370M 2.4 GHz 2 PGA988A 2017
134 Intel Core i3-330E 2.1 GHz 2 BGA1288 1935
135 Intel Core i3-4010Y 1.3 GHz 2 BGA1168 1900
136 Intel Core i3-350M 2.3 GHz 2 BGA1288 1893
137 Intel Core i3-2377M 1.5 GHz 2 BGA1023 1820
138 Intel Core i3-330M 2.1 GHz 2 BGA1288 1791
139 Intel Core i3-2375M 1.5 GHz 2 BGA1023 1780
140 Intel Core i3-2340UE 1.3 GHz 2 BGA-1023 1719
141 Intel Core i3-2367M 1.4 GHz 2 BGA1023 1704
142 Intel Core i3-3229Y 1.4 GHz 2 BGA1023 1693
143 Intel Core i3-2365M 1.4 GHz 2 BGA1023 1681
144 Intel Core i3-2357M 1.3 GHz 2 1556
145 Intel Core i3-380UM 1.3 GHz 2 BGA1288 1168
146 Intel Core i3-330UM 1.2 GHz 2 BGA1288 1071
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0相关评论

推荐天梯图大全
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备14042915号